21 jogos, 42 dias, 1 objetivo
Um baita clichê para começar: agora é a hora da verdade.
O Detroit Red Wings tem 21 jogos até o fim da temporada regular. Vinte e um jogos para decidir se a equipe estará nos playoffs, como de costume, ou se humilhará todos os seus torcedores com a desclassificação ao fim de 82 partidas.
A seguir, a tabela com as 21 finais que o Detroit disputará entre 1.º de março e 11 de abril. Serão 42 dias para comprovar a supremacia da franquia.
| Detroit Red Wings - 21 jogos | |||||||
| # | Mês | Dia | Local | Adversário | Adv. % | Confronto | Devaneio |
| 1 | Março | 1 | Fora | Colorado | 62% | 1-1-1 | V |
| 2 | Março | 3 | Casa | Vancouver | 62% | 2-0-0 | OT |
| 3 | Março | 5 | Casa | Nashville | 58% | 2-1-0 | V |
| 4 | Março | 7 | Fora | Chicago | 71% | 1-2-1 | D |
| 5 | Março | 9 | Casa | Calgary | 56% | 1-1-0 | V |
| 6 | Março | 11 | Casa | Minnesota | 52% | 1-1-0 | V |
| 7 | Março | 13 | Casa | Buffalo | 63% | 0-1-0 | V |
| 8 | Março | 15 | Fora | Calgary | 56% | 1-1-0 | D |
| 9 | Março | 19 | Fora | Edmonton | 36% | 0-1-1 | V |
| 10 | Março | 20 | Fora | Vancouver | 62% | 2-0-0 | D |
| 11 | Março | 22 | Casa | Pittsburgh | 61% | 0-0-1 | OT |
| 12 | Março | 24 | Casa | St. Louis | 52% | 1-3-1 | V |
| 13 | Março | 26 | Casa | Minnesota | 52% | 1-1-0 | V |
| 14 | Março | 27 | Fora | Nashville | 58% | 2-1-0 | D |
| 15 | Março | 30 | Casa | Edmonton | 36% | 0-1-1 | V |
| 16 | Abril | 1 | Casa | Columbus | 48% | 2-0-1 | V |
| 17 | Abril | 3 | Casa | Nashville | 58% | 2-1-0 | V |
| 18 | Abril | 4 | Fora | Philadelphia | 56% | 0-0-0 | D |
| 19 | Abril | 7 | Casa | Columbus | 48% | 2-0-1 | V |
| 20 | Abril | 9 | Fora | Columbus | 48% | 2-0-1 | V |
| 21 | Abril | 11 | Fora | Chicago | 71% | 1-2-1 | D |
| Média/Soma | 56% | 11-12-7 | |||||
| DET % | 48% | ||||||
A coluna "Adv. %" indica o aproveitamento do adversário do dia na temporada.
"Confronto" é a campanha do Detroit contra o time em questão na temporada.
"Devaneio" é o resultado do jogo que eu considero possível e que garante a classificação para os playoffs, como indica a tabela publicada mais abaixo.
Ainda sobre "Devaneio", para determinar o resultado considerei que o Detroit tem que derrotar os times pequenos (Edmonton, Columbus, Colorado), obrigatoriamente tem que vencer em casa (exceto contra Vancouver e Pittsburgh) e vai perder o segundo jogo em noites seguidas (Vancouver e Philadelphia).
Dos 21 jogos, 12 serão em Detroit, o que é um bom sinal. Em casa, os Red Wings têm quase 64% de aproveitamento, contra 48% como visitante.
Os times que o Detroit ainda vai enfrentar têm aproveitamento de 56% na temporada. Em 30 jogos, os Wings venceram apenas 11, com 12 derrotas e 7 derrotas no desempate. Assim, o aproveitamento da equipe é de apenas 48% contra os adversários dos 21 jogos.
A tabela a seguir indica possíveis cenários para a classificação final do Detroit.
| Detroit Red Wings - 21 jogos | ||||
| Campanha | Pontos | Aprov. % | Total | Situação |
| 10-8-3 | 23 | 56% | 91 | Golfe |
| 11-7-3 | 25 | 60% | 93 | Quem sabe? |
| 13-6-2 | 28 | 67% | 96 | Playoffs |
Na primeira situação, a equipe mantém o mesmo aproveitamento da temporada, vencendo 56% dos pontos. Assim, terminaria com 91, o que não deve ser suficiente.
Na segunda hipótese, o Detroit vence apenas um jogo a mais, mas esses dois pontos podem ser suficientes para garantir a classificação. O time teria 93 pontos, que pode ser o mínimo necessário, mas o risco é grande aqui.
No terceiro cenário, os Red Wings tomam vergonha na cara e jogam como Red Wings, vencendo 13 dos 21 jogos, somando 28 pontos. Com 96, o time estará nos playoffs, para o nosso alívio e felicidade.
3 comentários:
Wings que é Wings ganha 100 pontos ainda este ano.
(que saudades daquela época)
Vamos ver do que esses caras são capazes!
Eu acredito!
Que saudades daquela época [2]
Postar um comentário